| SCORING |
| Rank | # # | Player | K | ERR | K/G | TA | K% | SA | SA/G | B | B/G | A | A/G | D | D/G | PTS | PTS/G |
| 1 | 1 | LINDSEY JOHNSON - Lakehead | 2 | 8 | 0.03 | 40 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.22 | 348 | 5.19 | 2 | 0.03 |
| 2 | 4 | ANTONIA STATHAKOS - York | 1 | 0 | 0.02 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 293 | 5.14 | 1 | 0.02 |
| 3 | 8 | LINDA ZELEK - McMaster | 3 | 4 | 0.04 | 30 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.13 | 327 | 4.81 | 3 | 0.04 |
| 4 | 8 | ÉLISE DUCHESNE - Laval | 3 | 0 | 0.05 | 26 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 19 | 0.33 | 273 | 4.71 | 3 | 0.05 |
| 5 | 4 | KIM GLADU - UQTR | 171 | 63 | 2.85 | 579 | 0.19 | 8 | 0.13 | 4 | 0.07 | 6 | 0.10 | 277 | 4.62 | 189 | 3.15 |
| 6 | 1 | MELISSA ST. AMANT - Laurier | 6 | 14 | 0.11 | 48 | -0.17 | 0 | 0 | -3 | -0.05 | 43 | 0.77 | 253 | 4.52 | 7 | 0.12 |
| 7 | 11 | MANON OUELLETTE - Ottawa | 2 | 0 | 0.03 | 9 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.18 | 290 | 4.39 | 2 | 0.03 |
| 8 | 9 | ANJELA WILSON - Ryerson | 0 | 1 | 0 | 15 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.04 | 313 | 4.23 | 0 | 0 |
| 9 | 12 | DANIELLE WALKER - Laurier | 238 | 124 | 3.72 | 723 | 0.16 | 18 | 0.28 | 15 | 0.23 | 15 | 0.23 | 266 | 4.16 | 271 | 4.23 |
| 10 | 5 | ELODIE LI YUK LO - Toronto | 1 | 0 | 0.02 | 17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 211 | 4.14 | 1 | 0.02 |
| 11 | 8 | NEDA BOROUMAND - Calgary | 0 | 3 | 0 | 15 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.23 | 288 | 4.11 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | MELINDA DURELLE - Moncton | 13 | 9 | 0.18 | 98 | 0.04 | 2 | 0.03 | -3 | -0.04 | 14 | 0.19 | 290 | 4.03 | 16 | 0.22 |
| 13 | 3 | JULIE BLACKBURN - Trinity Western | 1 | 1 | 0.01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 20 | 0.26 | 312 | 4 | 1 | 0.01 |
| 14 | 4 | GENEVIèVE BARIL-GUéRARD - Sherbrooke | 0 | 2 | 0 | 25 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.12 | 252 | 3.88 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | LEAH MCINNIS - Dalhousie | 52 | 42 | 1.06 | 174 | 0.06 | 6 | 0.12 | 8 | 0.16 | 13 | 0.27 | 189 | 3.86 | 61 | 1.24 |
| 16 | 2 | LINDSAY GOSSE - StFX | 90 | 67 | 1.27 | 308 | 0.08 | 17 | 0.24 | 6 | 0.08 | 18 | 0.25 | 272 | 3.83 | 109 | 1.54 |
| 17 | 3 | MELISSA MANN - Western | 236 | 103 | 3.37 | 733 | 0.18 | 19 | 0.27 | 18 | 0.26 | 9 | 0.13 | 265 | 3.79 | 274 | 3.91 |
| 18 | 6 | MAXIME LEFEBVRE - McGill | 1 | 2 | 0.01 | 7 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.09 | 252 | 3.76 | 1 | 0.01 |
| 19 | 3 | MELISSA MERILAINEN - Lakehead | 202 | 114 | 2.97 | 756 | 0.12 | 15 | 0.22 | 4 | 0.06 | 15 | 0.22 | 248 | 3.65 | 220 | 3.24 |
| 20 | 4 | MEGAN DUNCAN - Acadia | 6 | 5 | 0.10 | 47 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.24 | 226 | 3.65 | 6 | 0.10 |
| 21 | 9 | CELINE MARKS - Manitoba | 1 | 0 | 0.01 | 12 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.24 | 244 | 3.64 | 1 | 0.01 |
| 22 | 3 | AMANDA VERHOEVE - Waterloo | 1 | 1 | 0.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.09 | 251 | 3.64 | 2 | 0.03 |
| 23 | 10 | ISABELLE RANCOURT - Sherbrooke | 219 | 83 | 3.13 | 669 | 0.20 | 31 | 0.44 | 17 | 0.24 | 22 | 0.31 | 253 | 3.61 | 263 | 3.76 |
| 24 | 10 | JORI HARDIN - Western | 0 | 6 | 0 | 16 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.11 | 202 | 3.61 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | ELISE SCHILL - Saskatchewan | 2 | 1 | 0.03 | 11 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.24 | 279 | 3.58 | 2 | 0.03 |
| 26 | 3 | CAITLIN MORRISSEY - Windsor | 187 | 78 | 2.75 | 522 | 0.21 | 28 | 0.41 | 5 | 0.07 | 16 | 0.24 | 243 | 3.57 | 235 | 3.46 |
| 27 | 4 | ERIN WEIR - Lakehead | 55 | 18 | 0.81 | 286 | 0.13 | 26 | 0.38 | 7 | 0.10 | 539 | 7.93 | 243 | 3.57 | 92 | 1.35 |
| 28 | 6 | JULIE GILLIS - Cape Breton | 139 | 84 | 1.76 | 540 | 0.10 | 24 | 0.30 | 7 | 0.09 | 14 | 0.18 | 281 | 3.56 | 169 | 2.14 |
| 29 | 1 | GENEVIèVE DUMAIS - Montréal | 1 | 0 | 0.02 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 166 | 3.53 | 1 | 0.02 |
| 30 | 11 | ANDREA RUSTE - Western | 2 | 1 | 0.05 | 8 | 0.13 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | 0.11 | 133 | 3.50 | 3 | 0.08 |
| 31 | 3 | JANIE GUIMOND - Montréal | 1 | 2 | 0.03 | 6 | -0.17 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 6 | 0.19 | 112 | 3.50 | 2 | 0.06 |
| 32 | 13 | JILLIANE GOULET - Dalhousie | 150 | 72 | 3.26 | 438 | 0.18 | 17 | 0.37 | 16 | 0.35 | 7 | 0.15 | 160 | 3.48 | 177 | 3.85 |
| 33 | 8 | AMéLIE DESROCHES - Sherbrooke | 138 | 91 | 2 | 429 | 0.11 | 17 | 0.25 | 11 | 0.16 | 9 | 0.13 | 240 | 3.48 | 160 | 2.32 |
| 34 | 11 | JANE PELC - UNB | 2 | 2 | 0.03 | 24 | 0 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 47 | 0.61 | 268 | 3.48 | 3 | 0.04 |
| 35 | 2 | STEPHANIE ZUBRISKI - Manitoba | 99 | 56 | 1.32 | 358 | 0.12 | 5 | 0.07 | 9 | 0.12 | 18 | 0.24 | 260 | 3.47 | 108 | 1.44 |
| 36 | 10 | CHRISTENA MACRAE - Saint Mary's | 2 | 5 | 0.03 | 28 | -0.11 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 0.09 | 264 | 3.47 | 3 | 0.04 |
| 37 | 12 | MILA MIGUEL - Toronto | 172 | 51 | 2.87 | 506 | 0.24 | 10 | 0.17 | 11 | 0.18 | 0 | 0 | 206 | 3.43 | 195 | 3.25 |
| 38 | 4 | AMANDA DIGEL - Queen's | 193 | 92 | 3.11 | 560 | 0.18 | 15 | 0.24 | 15 | 0.24 | 4 | 0.06 | 212 | 3.42 | 231 | 3.73 |
| 39 | 16 | EMILY HULL - Windsor | 5 | 4 | 0.08 | 30 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 12 | 0.19 | 219 | 3.42 | 5 | 0.08 |
| SCORING |
| Rank | # # | Player | K | ERR | K/G | TA | K% | SA | SA/G | B | B/G | A | A/G | D | D/G | PTS | PTS/G |
| 1 | 1 | LINDSEY JOHNSON - Lakehead | 2 | 8 | 0.03 | 40 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.22 | 348 | 5.19 | 2 | 0.03 |
| 2 | 4 | ANTONIA STATHAKOS - York | 1 | 0 | 0.02 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 293 | 5.14 | 1 | 0.02 |
| 3 | 8 | LINDA ZELEK - McMaster | 3 | 4 | 0.04 | 30 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.13 | 327 | 4.81 | 3 | 0.04 |
| 4 | 1 | MELISSA ST. AMANT - Laurier | 6 | 14 | 0.11 | 48 | -0.17 | 0 | 0 | -3 | -0.05 | 43 | 0.77 | 253 | 4.52 | 7 | 0.12 |
| 5 | 11 | MANON OUELLETTE - Ottawa | 2 | 0 | 0.03 | 9 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.18 | 290 | 4.39 | 2 | 0.03 |
| 6 | 9 | ANJELA WILSON - Ryerson | 0 | 1 | 0 | 15 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.04 | 313 | 4.23 | 0 | 0 |
| 7 | 12 | DANIELLE WALKER - Laurier | 238 | 124 | 3.72 | 723 | 0.16 | 18 | 0.28 | 15 | 0.23 | 15 | 0.23 | 266 | 4.16 | 271 | 4.23 |
| 8 | 5 | ELODIE LI YUK LO - Toronto | 1 | 0 | 0.02 | 17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 211 | 4.14 | 1 | 0.02 |
| 9 | 3 | MELISSA MANN - Western | 236 | 103 | 3.37 | 733 | 0.18 | 19 | 0.27 | 18 | 0.26 | 9 | 0.13 | 265 | 3.79 | 274 | 3.91 |
| 10 | 3 | MELISSA MERILAINEN - Lakehead | 202 | 114 | 2.97 | 756 | 0.12 | 15 | 0.22 | 4 | 0.06 | 15 | 0.22 | 248 | 3.65 | 220 | 3.24 |
| 11 | 3 | AMANDA VERHOEVE - Waterloo | 1 | 1 | 0.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.09 | 251 | 3.64 | 2 | 0.03 |
| 12 | 10 | JORI HARDIN - Western | 0 | 6 | 0 | 16 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.11 | 202 | 3.61 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | CAITLIN MORRISSEY - Windsor | 187 | 78 | 2.75 | 522 | 0.21 | 28 | 0.41 | 5 | 0.07 | 16 | 0.24 | 243 | 3.57 | 235 | 3.46 |
| 14 | 4 | ERIN WEIR - Lakehead | 55 | 18 | 0.81 | 286 | 0.13 | 26 | 0.38 | 7 | 0.10 | 539 | 7.93 | 243 | 3.57 | 92 | 1.35 |
| 15 | 11 | ANDREA RUSTE - Western | 2 | 1 | 0.05 | 8 | 0.13 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | 0.11 | 133 | 3.50 | 3 | 0.08 |
| 16 | 12 | MILA MIGUEL - Toronto | 172 | 51 | 2.87 | 506 | 0.24 | 10 | 0.17 | 11 | 0.18 | 0 | 0 | 206 | 3.43 | 195 | 3.25 |
| 17 | 4 | AMANDA DIGEL - Queen's | 193 | 92 | 3.11 | 560 | 0.18 | 15 | 0.24 | 15 | 0.24 | 4 | 0.06 | 212 | 3.42 | 231 | 3.73 |
| 18 | 16 | EMILY HULL - Windsor | 5 | 4 | 0.08 | 30 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 12 | 0.19 | 219 | 3.42 | 5 | 0.08 |
| 19 | 9 | CARLY WELCH - McMaster | 136 | 54 | 2.62 | 457 | 0.18 | 11 | 0.21 | -6 | -0.12 | 1 | 0.02 | 173 | 3.33 | 150 | 2.88 |
| 20 | 14 | KAITLIN SAUDER - Laurier | 202 | 85 | 3.06 | 581 | 0.20 | 12 | 0.18 | 3 | 0.05 | 18 | 0.27 | 217 | 3.29 | 220 | 3.33 |
| 21 | 2 | LAUREN COSENTINO - Western | 47 | 19 | 0.68 | 189 | 0.15 | 11 | 0.16 | 23 | 0.33 | 612 | 8.87 | 224 | 3.25 | 77 | 1.12 |
| 22 | 13 | MELINDA LEE - Toronto | 130 | 60 | 2.17 | 443 | 0.16 | 3 | 0.05 | 8 | 0.13 | 9 | 0.15 | 193 | 3.22 | 143 | 2.38 |
| 23 | 13 | KAILA WILEY - Brock | 55 | 58 | 0.87 | 245 | -0.01 | 5 | 0.08 | -1 | -0.02 | 9 | 0.14 | 203 | 3.22 | 61 | 0.97 |
| 24 | 4 | STEPHANIE GILMOUR - McMaster | 70 | 43 | 1.52 | 300 | 0.09 | 9 | 0.20 | 0 | 0 | 4 | 0.09 | 145 | 3.15 | 80 | 1.74 |
| 25 | 11 | ASHLEY BAER - Lakehead | 139 | 84 | 2.21 | 542 | 0.10 | 14 | 0.22 | 4 | 0.06 | 20 | 0.32 | 196 | 3.11 | 161 | 2.56 |
| 26 | 7 | AMBER MUIR - Brock | 0 | 7 | 0 | 14 | -0.50 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 5 | 0.10 | 153 | 3.06 | 2 | 0.04 |
| 27 | 5 | CHRISTINE LAMEY - Ottawa | 232 | 84 | 3.68 | 559 | 0.27 | 22 | 0.35 | 16 | 0.25 | 9 | 0.14 | 191 | 3.03 | 272 | 4.32 |
| 28 | 17 | ASYA DANILOVA - Toronto | 196 | 40 | 3.32 | 418 | 0.37 | 25 | 0.42 | 27 | 0.46 | 213 | 3.61 | 179 | 3.03 | 244 | 4.14 |
| 29 | 14 | SARAH BAXTER - Guelph | 1 | 5 | 0.01 | 27 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.09 | 207 | 3 | 1 | 0.01 |
| 30 | 6 | JENN MCKAY - Queen's | 0 | 3 | 0 | 24 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.06 | 156 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 14 | MELONIE ALLIN - McMaster | 142 | 64 | 2.15 | 401 | 0.20 | 15 | 0.23 | 13 | 0.20 | 76 | 1.15 | 194 | 2.94 | 171 | 2.59 |
| 32 | 13 | JENNIFER HOLT - McMaster | 38 | 14 | 0.58 | 137 | 0.18 | 15 | 0.23 | 6 | 0.09 | 491 | 7.44 | 191 | 2.89 | 73 | 1.11 |
| 33 | 12 | EMMANUELLE GRATTON - RMC | 92 | 67 | 1.59 | 426 | 0.06 | 11 | 0.19 | 5 | 0.09 | 2 | 0.03 | 167 | 2.88 | 111 | 1.91 |
| 34 | 1 | GABRIELLA LESNIAK - Waterloo | 195 | 74 | 2.79 | 546 | 0.22 | 25 | 0.36 | 30 | 0.43 | 5 | 0.07 | 197 | 2.81 | 244 | 3.49 |
| 35 | 14 | JUDITH THOMPSON - York | 45 | 29 | 1.10 | 194 | 0.08 | 8 | 0.20 | 4 | 0.10 | 5 | 0.12 | 115 | 2.80 | 54 | 1.32 |
| 36 | 3 | KARA MAZEROLLE - RMC | 4 | 7 | 0.07 | 24 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 152 | 2.71 | 4 | 0.07 |
| 37 | 15 | JAMIE MACDONALD - RMC | 8 | 18 | 0.13 | 101 | -0.10 | 10 | 0.16 | 9 | 0.15 | 352 | 5.77 | 165 | 2.70 | 25 | 0.41 |
| 38 | 14 | BRIANNA MARCHILDON - Queen's | 75 | 66 | 1.53 | 362 | 0.03 | 2 | 0.04 | 4 | 0.08 | 1 | 0.02 | 131 | 2.67 | 82 | 1.67 |
| 39 | 5 | MEGHAN O'DOHERTY - York | 60 | 26 | 1.22 | 246 | 0.14 | 11 | 0.22 | 4 | 0.08 | 7 | 0.14 | 131 | 2.67 | 74 | 1.51 |
| 40 | 3 | MIRANDA MIDGLEY - Brock | 219 | 113 | 3.22 | 625 | 0.17 | 12 | 0.18 | 10 | 0.15 | 5 | 0.07 | 181 | 2.66 | 237 | 3.49 |
| SCORING |
| Rank | # # | Player | K | ERR | K/G | TA | K% | SA | SA/G | B | B/G | A | A/G | D | D/G | PTS | PTS/G |
| 1 | 8 | ÉLISE DUCHESNE - Laval | 3 | 0 | 0.05 | 26 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 19 | 0.33 | 273 | 4.71 | 3 | 0.05 |
| 2 | 4 | KIM GLADU - UQTR | 171 | 63 | 2.85 | 579 | 0.19 | 8 | 0.13 | 4 | 0.07 | 6 | 0.10 | 277 | 4.62 | 189 | 3.15 |
| 3 | 4 | GENEVIèVE BARIL-GUéRARD - Sherbrooke | 0 | 2 | 0 | 25 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.12 | 252 | 3.88 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | MAXIME LEFEBVRE - McGill | 1 | 2 | 0.01 | 7 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.09 | 252 | 3.76 | 1 | 0.01 |
| 5 | 10 | ISABELLE RANCOURT - Sherbrooke | 219 | 83 | 3.13 | 669 | 0.20 | 31 | 0.44 | 17 | 0.24 | 22 | 0.31 | 253 | 3.61 | 263 | 3.76 |
| 6 | 1 | GENEVIèVE DUMAIS - Montréal | 1 | 0 | 0.02 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 166 | 3.53 | 1 | 0.02 |
| 7 | 3 | JANIE GUIMOND - Montréal | 1 | 2 | 0.03 | 6 | -0.17 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 6 | 0.19 | 112 | 3.50 | 2 | 0.06 |
| 8 | 8 | AMéLIE DESROCHES - Sherbrooke | 138 | 91 | 2 | 429 | 0.11 | 17 | 0.25 | 11 | 0.16 | 9 | 0.13 | 240 | 3.48 | 160 | 2.32 |
| 9 | 9 | ANDRéANNE BERGEVIN - UQTR | 1 | 5 | 0.02 | 18 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 164 | 3.15 | 1 | 0.02 |
| 10 | 9 | VIVIANNE LAROCQUE - Sherbrooke | 108 | 49 | 1.71 | 388 | 0.15 | 12 | 0.19 | 16 | 0.25 | 6 | 0.10 | 196 | 3.11 | 130 | 2.06 |
| 11 | 12 | MARIE-CHRISTINE PRUNEAU - Sherbrooke | 129 | 43 | 3.07 | 392 | 0.22 | 6 | 0.14 | 21 | 0.50 | 24 | 0.57 | 128 | 3.05 | 156 | 3.71 |
| 12 | 10 | MARYLèNE LAPLANTE - Laval | 176 | 60 | 2.89 | 409 | 0.28 | 45 | 0.74 | 33 | 0.54 | 11 | 0.18 | 178 | 2.92 | 245 | 4.02 |
| 13 | 3 | VALéRIE SAVARD - McGill | 75 | 34 | 1.19 | 241 | 0.17 | 8 | 0.13 | 19 | 0.30 | 413 | 6.56 | 184 | 2.92 | 102 | 1.62 |
| 14 | 11 | CAROLINE FISET - Laval | 207 | 54 | 3.34 | 458 | 0.33 | 12 | 0.19 | 25 | 0.40 | 5 | 0.08 | 179 | 2.89 | 243 | 3.92 |
| 15 | 11 | CATHERINE-ANNE MURRAY - McGill | 121 | 62 | 1.78 | 376 | 0.16 | 20 | 0.29 | 4 | 0.06 | 21 | 0.31 | 191 | 2.81 | 149 | 2.19 |
| 16 | 7 | JENNIFER THOMSON - McGill | 193 | 66 | 2.84 | 555 | 0.23 | 20 | 0.29 | 4 | 0.06 | 160 | 2.35 | 187 | 2.75 | 220 | 3.24 |
| 17 | 2 | JULIE LAROCHE - UQTR | 102 | 24 | 1.92 | 298 | 0.26 | 18 | 0.34 | 20 | 0.38 | 8 | 0.15 | 145 | 2.74 | 139 | 2.62 |
| 18 | 13 | LAETITIA TCHOUALACK - Montréal | 132 | 48 | 3.14 | 307 | 0.27 | 8 | 0.19 | 1 | 0.02 | 2 | 0.05 | 112 | 2.67 | 145 | 3.45 |
| 19 | 12 | MARIKA GIGUèRE - Laval | 104 | 25 | 2.21 | 257 | 0.31 | 6 | 0.13 | 33 | 0.70 | 5 | 0.11 | 123 | 2.62 | 133 | 2.83 |
| 20 | 3 | ELYSE BARIL-GUERARD - Sherbrooke | 12 | 14 | 0.17 | 74 | -0.03 | 15 | 0.22 | 6 | 0.09 | 499 | 7.23 | 177 | 2.57 | 35 | 0.51 |
| 21 | 14 | MéLANIE LESSARD - UQTR | 86 | 48 | 1.56 | 285 | 0.13 | 5 | 0.09 | 13 | 0.24 | 11 | 0.20 | 122 | 2.22 | 104 | 1.89 |
| 22 | 5 | GENEVIèVE CHAMPAGNE - UQTR | 21 | 6 | 0.38 | 65 | 0.23 | 7 | 0.13 | -4 | -0.07 | 442 | 8.04 | 121 | 2.20 | 29 | 0.53 |
| 23 | 5 | ÉMILIE FRéCHETTE-PELLETIER - Montréal | 85 | 31 | 1.55 | 247 | 0.22 | 6 | 0.11 | 11 | 0.20 | 5 | 0.09 | 119 | 2.16 | 99 | 1.80 |
| 24 | 4 | CHRISTINE BORISOV - McGill | 115 | 49 | 2.21 | 310 | 0.21 | 12 | 0.23 | 10 | 0.19 | 28 | 0.54 | 110 | 2.12 | 152 | 2.92 |
| 25 | 10 | MYRIAM ABOUMERHI - Montréal | 141 | 59 | 2.47 | 416 | 0.20 | 8 | 0.14 | 22 | 0.39 | 0 | 0 | 119 | 2.09 | 169 | 2.96 |
| 26 | 10 | FRéDéRIQUE JANVIER-CRêTE - UQTR | 107 | 77 | 1.91 | 390 | 0.08 | 5 | 0.09 | 3 | 0.05 | 2 | 0.04 | 116 | 2.07 | 120 | 2.14 |
| 27 | 14 | ÉMILIE PAYANT - Laval | 33 | 9 | 1.57 | 70 | 0.34 | 12 | 0.57 | 6 | 0.29 | 1 | 0.05 | 37 | 1.76 | 49 | 2.33 |
| 28 | 7 | AMéLIE RIVET - Laval | 52 | 6 | 0.79 | 96 | 0.48 | 15 | 0.23 | 13 | 0.20 | 611 | 9.26 | 109 | 1.65 | 80 | 1.21 |
| 29 | 9 | LINE JOMPHE - Laval | 20 | 10 | 1.33 | 59 | 0.17 | 4 | 0.27 | 4 | 0.27 | 2 | 0.13 | 24 | 1.60 | 25 | 1.67 |
| 30 | 11 | MéLINA PROVOST - Montréal | 29 | 8 | 0.54 | 77 | 0.27 | 15 | 0.28 | 14 | 0.26 | 320 | 5.93 | 85 | 1.57 | 61 | 1.13 |
| 31 | 5 | GABRIELLE HéROUX - McGill | 1 | 2 | 0.02 | 9 | -0.11 | 7 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 82 | 1.55 | 8 | 0.15 |
| 32 | 12 | GABRIELLE VANDAL - Montréal | 67 | 22 | 1.81 | 183 | 0.25 | 13 | 0.35 | 5 | 0.14 | 3 | 0.08 | 54 | 1.46 | 87 | 2.35 |
| 33 | 9 | STEFANIE JOHNSON - McGill | 38 | 25 | 1.06 | 120 | 0.11 | 5 | 0.14 | 0 | 0 | 6 | 0.17 | 51 | 1.42 | 45 | 1.25 |
| 34 | 7 | MARIE-PIER MURRAY MéTHOT - Montréal | 52 | 22 | 1.93 | 139 | 0.22 | 6 | 0.22 | 22 | 0.81 | 0 | 0 | 38 | 1.41 | 69 | 2.56 |
| 35 | 6 | GENEVIèVE DUBé-PARADIS - Laval | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0.25 | 25 | 1.25 | 1 | 0.05 |
| 36 | 8 | ANITA GAGNON - UQTR | 26 | 19 | 0.48 | 123 | 0.06 | 8 | 0.15 | 8 | 0.15 | 17 | 0.31 | 67 | 1.24 | 39 | 0.72 |
| 37 | 2 | JULIE RODRIGUE - Laval | 134 | 29 | 2.20 | 288 | 0.37 | 20 | 0.33 | 35 | 0.57 | 3 | 0.05 | 75 | 1.23 | 184 | 3.02 |
| 38 | 15 | VéRONIQUE POULIOT - Sherbrooke | 2 | 2 | 0.04 | 10 | 0 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 58 | 1.14 | 5 | 0.10 |
| SCORING |
| Rank | # # | Player | K | ERR | K/G | TA | K% | SA | SA/G | B | B/G | A | A/G | D | D/G | PTS | PTS/G |
| 1 | 6 | MELINDA DURELLE - Moncton | 13 | 9 | 0.18 | 98 | 0.04 | 2 | 0.03 | -3 | -0.04 | 14 | 0.19 | 290 | 4.03 | 16 | 0.22 |
| 2 | 6 | LEAH MCINNIS - Dalhousie | 52 | 42 | 1.06 | 174 | 0.06 | 6 | 0.12 | 8 | 0.16 | 13 | 0.27 | 189 | 3.86 | 61 | 1.24 |
| 3 | 2 | LINDSAY GOSSE - StFX | 90 | 67 | 1.27 | 308 | 0.08 | 17 | 0.24 | 6 | 0.08 | 18 | 0.25 | 272 | 3.83 | 109 | 1.54 |
| 4 | 4 | MEGAN DUNCAN - Acadia | 6 | 5 | 0.10 | 47 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.24 | 226 | 3.65 | 6 | 0.10 |
| 5 | 6 | JULIE GILLIS - Cape Breton | 139 | 84 | 1.76 | 540 | 0.10 | 24 | 0.30 | 7 | 0.09 | 14 | 0.18 | 281 | 3.56 | 169 | 2.14 |
| 6 | 13 | JILLIANE GOULET - Dalhousie | 150 | 72 | 3.26 | 438 | 0.18 | 17 | 0.37 | 16 | 0.35 | 7 | 0.15 | 160 | 3.48 | 177 | 3.85 |
| 7 | 11 | JANE PELC - UNB | 2 | 2 | 0.03 | 24 | 0 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 47 | 0.61 | 268 | 3.48 | 3 | 0.04 |
| 8 | 10 | CHRISTENA MACRAE - Saint Mary's | 2 | 5 | 0.03 | 28 | -0.11 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 0.09 | 264 | 3.47 | 3 | 0.04 |
| 9 | 8 | APRIL COSTELLO - Cape Breton | 13 | 13 | 0.16 | 112 | 0 | 2 | 0.03 | 3 | 0.04 | 17 | 0.22 | 266 | 3.37 | 17 | 0.22 |
| 10 | 3 | MEAGHAN GREENWOOD - Dalhousie | 0 | 3 | 0 | 19 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.10 | 161 | 3.35 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | JANICE THIBEAULT - Moncton | 44 | 24 | 0.90 | 176 | 0.11 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 10 | 0.20 | 151 | 3.08 | 47 | 0.96 |
| 12 | 0 | SASHA WILKINS - Memorial | 188 | 86 | 2.54 | 488 | 0.21 | 23 | 0.31 | 19 | 0.26 | 26 | 0.35 | 227 | 3.07 | 228 | 3.08 |
| 13 | 11 | KATHRYN ELLIS - Acadia | 206 | 123 | 2.64 | 777 | 0.11 | 25 | 0.32 | 4 | 0.05 | 13 | 0.17 | 230 | 2.95 | 243 | 3.12 |
| 14 | 8 | ASHLEY WICKS - Saint Mary's | 127 | 70 | 1.79 | 443 | 0.13 | 12 | 0.17 | 25 | 0.35 | 10 | 0.14 | 206 | 2.90 | 153 | 2.15 |
| 15 | 0 | KRISTA PARSONS - Memorial | 172 | 82 | 2.10 | 493 | 0.18 | 15 | 0.18 | 18 | 0.22 | 16 | 0.20 | 231 | 2.82 | 211 | 2.57 |
| 16 | 12 | STACEY ELLIOTT - Acadia | 125 | 61 | 1.81 | 445 | 0.14 | 16 | 0.23 | -6 | -0.09 | 11 | 0.16 | 192 | 2.78 | 143 | 2.07 |
| 17 | 3 | HANKA VAJNLICHOVA - StFX | 177 | 96 | 2.36 | 510 | 0.16 | 34 | 0.45 | 15 | 0.20 | 15 | 0.20 | 205 | 2.73 | 220 | 2.93 |
| 18 | 0 | SARAH CHALKER - Memorial | 248 | 103 | 2.88 | 614 | 0.24 | 18 | 0.21 | 11 | 0.13 | 5 | 0.06 | 232 | 2.70 | 274 | 3.19 |
| 19 | 1 | LESLIE MARRIOTT - Dalhousie | 28 | 12 | 0.37 | 89 | 0.18 | 35 | 0.47 | 30 | 0.40 | 634 | 8.45 | 193 | 2.57 | 84 | 1.12 |
| 20 | 13 | LINDSAY KNEZEVICH - UNB | 123 | 73 | 1.92 | 415 | 0.12 | 17 | 0.27 | 14 | 0.22 | 11 | 0.17 | 161 | 2.52 | 147 | 2.30 |
